
כבל תיקון סיב אופטי ST-ST
אובדן הכנסה מקסימלי: 0.3dB
אובדן החזר מינימלי: מחשב: 50dB APC: 60dB
מצב רב (50/125, 62.5/125, OM3)
מצב יחיד (9/125)
אובדן הכנסה מקסימלי: 0.3dB
אובדן החזר מינימלי: מחשב: 50dB APC: 60dB
מצב רב (50/125, 62.5/125, OM3)
אובדן הכנסה מקסימלי: 0.5dB
אובדן החזר מינימלי: 25dB
טמפרטורת הפעלה: -40 עד פלוס 75
טמפרטורת אחסון: -40 מעלות ~ פלוס 80 מעלות
מידע על ההזמנה
חומר כבל: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
קוטר כבל: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2.0מ"מ..
סוג סיבים: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62.5/125um, 10G OM3(50/125um)
ליטוש: PC, UPC, APC.
אורך: {{0}}.2 מ', 0.3 מ',... 100 מ'
פרמטרים
פריט | יחידה | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | מ.מ | SM | מ.מ | SM | מ.מ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
אובדן הכנסה (אופייני) | dB | פחות או שווה ל-0.3 | פחות או שווה ל-0.3 | פחות או שווה ל-0.3 | קטן או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.3 | פחות או שווה ל-0.3 | קטן או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.3 | פחות או שווה ל-0.3 | קטן או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.3 | פחות או שווה ל-0.3 |
הפסד תשואה | dB | גדול או שווה ל-45 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-45 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-45 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-35 | גדול או שווה ל-55 | גדול או שווה ל-75 |
אורך גל הפעלה | נ"מ | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
יכולת החלפה | dB | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | ||||||||
רֶטֶט | dB | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | ||||||||
טמפרטורת פעולה | תוֹאַר | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
טמפרטורת אחסון | תוֹאַר | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
קוטר כבל | מ"מ | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Enterprise Honor

החברה שלנו

המפעל שלנו

השירותים שלנו

תגיות פופולריות: כבל תיקון סיב אופטי st-st
זוג
SC Jumperהבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה











